BARBASTE Grand National de Dressage
BARBASTE 09 au 11 Mai - 09/05/2025 - 11/05/2025 DR

8 - Pro 2 A Préparatoire - Résultats

09/05/2025 - 16:00
Carrière Grand National - Nb Engages : 8
E France Touvron    H Christine Riviere    C Valerie Anne Hauchart    M Charly Pernin    B Serge Kaczor
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % M % B % Tot.
1. 6 DANSANTO Patricia HENRY 67.647 %
(1.)
67.059 %
(3.)
66.618 %
(1.)
66.176 %
(2.)
70.147 %
(1.)
67.529 %
60.00 €
Num Figure
E
67.647
H
67.059
C
66.618
M
66.176
B
70.147
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.0 6.5 6.0 7.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 5.5 6.5 6.5 7.0 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 6.0 6.5 7.5 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
2. 2 FANGORN D'HULM Mathieu BOISSELIER 67.353 %
(2.)
67.941 %
(1.)
66.324 %
(2.)
66.176 %
(2.)
68.676 %
(2.)
67.294 %
50.00 €
Num Figure
E
67.353
H
67.941
C
66.324
M
66.176
B
68.676
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 6.0 7.0 6.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 6.0 7.0 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 5.5 6.0 7.0 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.5 7.0 7.0 8.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 7.0 7.0 6.0 7.5 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 7.5 6.5 6.0 1.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
3. 5 FLOYD PEPPER DE MALLERET Alfonso DE LA CHICA PARRAS 66.941 %
(3.)
67.529 %
(2.)
65.618 %
(3.)
66.059 %
(4.)
67.088 %
(3.)
66.647 %
Num Figure
E
66.941
H
67.529
C
65.618
M
66.059
B
67.088
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.5 6.0 6.5 6.5 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.5 6.5 7.0 7.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.0 7.0 7.0 6.5 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.0 6.0 7.0 6.5 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 5.0 6.5 6.5 5.5 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.0 6.0 7.0 6.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 5.0 6.5 5.0 6.0 5.0 1.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.5 6.0 5.5 6.5 2.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
erreur -1%
4. 8 GINZA DU HAGNA Clemence JEAN 65.882 %
(4.)
65.735 %
(4.)
62.794 %
(4.)
66.765 %
(1.)
64.706 %
(4.)
65.176 %
Num Figure
E
65.882
H
65.735
C
62.794
M
66.765
B
64.706
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 8.0 7.0 7.5 7.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.0 7.5 7.0 7.0 1.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.5 7.5 7.0 7.0 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.0 5.5 6.5 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 5.0 6.0 6.5 6.0 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 5.5 6.0 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 7.0 7.5 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 7.0 5.0 2.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 6.5 5.0 6.0 7.0 2.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 4.0 6.0 6.0 3.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 5.0 7.0 6.0 6.5 6.5 2.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
5. 1 JEREZ DE MANOLO Valentine TUREK 62.206 %
(5.)
63.088 %
(5.)
61.765 %
(5.)
61.176 %
(6.)
61.471 %
(5.)
61.941 %
Num Figure
E
62.206
H
63.088
C
61.765
M
61.176
B
61.471
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.5 7.0 7.0 7.5 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.0 6.0 7.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 1.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.0 6.0 5.5 4.0 2.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 5.0 6.5 6.0 5.0 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 4.0 5.0 5.0 5.5 4.0 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 6.0 6.5 6.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.0 7.0 7.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.0 5.5 6.5 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.5 7.0 6.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
6. 3 SHIWAGO 5 Aurore ALBOUY 60.735 %
(6.)
60.294 %
(6.)
59.559 %
(6.)
62.794 %
(5.)
61.235 %
(6.)
60.923 %
Num Figure
E
60.735
H
60.294
C
59.559
M
62.794
B
61.235
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 5.0 7.0 6.5 6.0 2.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 5.0 6.0 6.0 5.5 1.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 5.0 6.5 6.0 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 5.0 6.0 6.5 4.0 2.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 6.0 6.0 7.0 1.0
25 F-FA: Changement de pied 6.5 6.0 4.0 6.0 6.7 2.7
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 0.5
7 FAZMEFALTA Jeremie CANINO   NP
4 LIESJE Jean Francois LAGARDE   NP