BARBASTE Grand National de Dressage
BARBASTE 09 au 11 Mai - 09/05/2025 - 11/05/2025 DR

26 - Pro 1 A Préparatoire - Résultats

10/05/2025 - 10:18
Carrière Grand National - Nb Engages : 11
E Christine Riviere    H Marina Caplain Saint Andre    C Sylvette Benoist    M Isabelle Vidal    B France Touvron
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % M % B % Tot.
1. 6 ZAETA DE MALLERET Alfonso DE LA CHICA PARRAS 65.294 %
(3.)
67.794 %
(1.)
67.353 %
(1.)
65.441 %
(3.)
67.941 %
(1.)
66.765 %
105.00 €
Num Figure
E
65.294
H
67.794
C
67.353
M
65.441
B
67.941
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 7.0 7.0 7.5 1.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 8.0 6.0 6.0 7.0 2.0
3 FA: Transitions 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 7.0 7.5 6.0 7.0 6.5 1.5
6 RMC: Passage 6.5 7.0 6.0 6.5 6.0 1.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5 1.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 7.0 6.0 6.5 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.5 6.0 5.0 7.0 2.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.5 7.5 7.0 7.0 1.0
14 -MC: Transition en K et M 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 1.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.5 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.0 5.0 6.5 6.0 7.0 2.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 6.0 7.0 1.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 1.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 7.0 6.5 6.0 7.0 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
26 LI: Passage 6.5 6.5 7.0 7.0 6.0 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.0 7.0 7.0 7.0 6.5 1.0
28 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
2. 3 DON DIEGO Z Lara SUBILEAU 66.029 %
(1.)
66.471 %
(3.)
65.735 %
(2.)
66.324 %
(1.)
66.176 %
(3.)
66.147 %
84.00 €
3. 5 DOCTEUR JEKYLL Z Marine SOULET 62.647 %
(7.)
66.176 %
(4.)
65.441 %
(3.)
66.176 %
(2.)
66.912 %
(2.)
65.470 %
70.00 €
Num Figure
E
62.647
H
66.176
C
65.441
M
66.176
B
66.912
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7.0 8.0 6.5 1.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 7.0 7.0 6.5 7.0 1.0
3 FA: Transitions 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.0 7.0 6.5 6.0 6.5 1.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 7.5 6.0 7.0 7.0 1.5
6 RMC: Passage 5.5 7.0 6.5 6.5 7.0 1.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 6.0 6.0 6.5 7.0 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 6.0 6.0 6.5 6.5 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 1.0
14 -MC: Transition en K et M 5.0 7.0 7.0 7.0 6.5 2.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 6.0 7.0 7.0 6.5 1.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.0 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 7.0 6.0 6.0 7.0 1.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 5.0 6.0 6.0 7.0 2.0
26 LI: Passage 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
28 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
4. 1 LACOSTE AR Fanny LERPINIERE 64.412 %
(4.)
66.618 %
(2.)
65.294 %
(4.)
63.529 %
(7.)
64.706 %
(6.)
64.912 %
Num Figure
E
64.412
H
66.618
C
65.294
M
63.529
B
64.706
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7.5 6.0 6.5 1.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
3 FA: Transitions 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.0 7.0 6.5 6.0 6.5 1.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.5
6 RMC: Passage 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 1.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.5 5.5 7.0 7.0 7.0 2.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.0 7.0 6.5 6.5 1.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 7.5 6.5 7.0 6.5 1.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 7.0 7.5 7.0 7.0 6.5 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 5.5 6.0 5.0 6.5 1.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 5.0 6.0 6.0 6.0 1.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 7.0 6.5 6.0 7.0 1.0
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.0 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 8.0 7.0 6.0 7.0 2.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.5 8.0 7.0 7.0 6.5 1.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 2.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 1.0
26 LI: Passage 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
28 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
5. 8 ESCOLADOR LTH DRESSVALUE Lena THOUVENIN 65.441 %
(2.)
63.824 %
(7.)
64.118 %
(8.)
63.824 %
(4.)
66.176 %
(3.)
64.677 %
Num Figure
E
65.441
H
63.824
C
64.118
M
63.824
B
66.176
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 6.0 6.5 1.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FA: Transitions 6.5 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 1.0
6 RMC: Passage 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 6.0 6.0 6.0 7.0 1.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 7.5 7.0 7.0 6.0 6.5 1.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
14 -MC: Transition en K et M 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 2.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 1.0
26 LI: Passage 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 5.0 6.0 7.0 6.5 2.0
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
6. 9 FIRST ROSE Ariane ALAZARD 62.941 %
(6.)
65.588 %
(5.)
65.147 %
(5.)
63.824 %
(4.)
64.853 %
(5.)
64.471 %
Num Figure
E
62.941
H
65.588
C
65.147
M
63.824
B
64.853
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
3 FA: Transitions 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 7.5 7.0 6.5 6.5 1.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5 1.0
6 RMC: Passage 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 5.5 6.0 6.0 5.0 6.5 1.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 1.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
14 -MC: Transition en K et M 7.0 6.0 7.0 6.5 6.5 1.0
15 C-CH: Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 7.5 7.0 6.5 6.5 1.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.0 7.0 6.5 6.0 5.0 2.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 2.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 6.0 7.0 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 5.5 5.0 5.0 6.0 6.0 1.0
26 LI: Passage 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
28 Cavalier (x2) 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
7. 10 VERY BLACK DE LIAM Marine SOULET 63.088 %
(5.)
65.441 %
(6.)
64.853 %
(6.)
63.676 %
(6.)
64.559 %
(7.)
64.323 %
8. 11 MESTRE DE MOITA Fanny LERPINIERE 62.206 %
(8.)
59.706 %
(8.)
63.529 %
(9.)
61.471 %
(8.)
62.206 %
(8.)
61.824 %
Num Figure
E
62.206
H
59.706
C
63.529
M
61.471
B
62.206
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 7.0 7.0 6.0 1.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
3 FA: Transitions 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.0 6.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 5.0 6.0 6.0 6.0 1.5
6 RMC: Passage 6.0 5.0 6.5 6.0 6.5 1.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 4.0 5.0 6.5 6.5 6.0 2.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 5.5 7.0 6.0 6.0 1.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 5.0 6.5 6.0 6.0 1.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.5 8.0 6.0 7.0 6.0 2.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.0 7.0 6.5 6.0 6.5 1.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 1.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 7.0 6.5 6.0 7.0 1.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 7.0 6.0 7.0 1.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.0 5.5 6.0 6.0 5.0 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 7.0 6.0 6.5 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 1.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 1.0
26 LI: Passage 6.5 5.5 6.5 6.0 6.0 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
9. 7 JASMINE Mathieu BOISSELIER 60.735 %
(9.)
59.559 %
(9.)
64.265 %
(7.)
59.853 %
(9.)
60.147 %
(9.)
60.912 %
Num Figure
E
60.735
H
59.559
C
64.265
M
59.853
B
60.147
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5 1.0
3 FA: Transitions 6.0 7.0 6.5 6.0 6.5 1.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 4.0 6.5 6.0 6.5 2.5
6 RMC: Passage 5.0 4.0 6.5 6.0 6.0 2.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 5.5 4.0 6.0 5.0 5.0 2.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 5.5 4.0 6.0 5.0 6.0 2.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 5.5 5.0 6.0 6.0 4.0 2.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 5.5 4.0 5.5 5.0 6.0 2.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 1.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.0 7.0 6.0 6.0 1.0
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.0 7.0 6.0 6.0 1.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 1.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 1.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 5.5 6.5 6.0 6.0 6.0 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
26 LI: Passage 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
2 ERUDIT DE LA BARONNIE Marie LESNARD   NP
4 MASARATI Anne Sophie SERRE   NP