BARBASTE Grand National de Dressage
BARBASTE 09 au 11 Mai - 09/05/2025 - 11/05/2025 DR

60 - Pro 2 A Préparatoire - Résultats

11/05/2025 - 09:53
Carrière Grand National - Nb Engages : 5
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % M % B % Tot.
1. 3 FABELHAFT Capucine NOEL 70.588 %
(1.)
69.265 %
(1.)
0.000 %
(0.)
69.118 %
(1.)
69.657 %
60.00 €
Num Figure
H
70.588
C
69.265
M
0.000
B
69.118
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.0 0.0 7.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 7.5 0.0 8.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 0.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 0.0 6.5 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.5 0.0 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.5 8.0 0.0 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.5 0.0 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 0.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.5 0.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0 6.5 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 0.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 0.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.0 0.0 6.5 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.5 8.0 0.0 6.5 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 8.0 7.5 0.0 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7.0 0.0 8.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 8.0 7.0 0.0 7.5 1.0
2. 5 GINZA DU HAGNA Clemence JEAN 67.794 %
(3.)
67.353 %
(3.)
0.000 %
(0.)
67.500 %
(2.)
67.549 %
50.00 €
Num Figure
H
67.794
C
67.353
M
0.000
B
67.500
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 8.0 0.0 7.5 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.5 0.0 7.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.5 0.0 6.0 1.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.5 0.0 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 5.5 0.0 6.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.0 0.0 7.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 8.0 0.0 7.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 0.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 7.0 0.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 0.0 7.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 0.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 0.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 0.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 0.0 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 0.0 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
3. 4 LOT OF PLEASURE Elodie LOISEAU 63.971 %
(5.)
67.794 %
(2.)
0.000 %
(0.)
66.765 %
(3.)
66.177 %
Num Figure
H
63.971
C
67.794
M
0.000
B
66.765
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 8.0 0.0 6.5 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 8.0 0.0 7.0 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 0.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.0 0.0 6.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 0.0 6.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.0 6.5 0.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 7.0 0.0 6.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 0.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 0.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 0.0 6.5 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 7.0 0.0 6.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 7.5 0.0 6.5 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 0.0 6.5 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 0.0 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 5.0 0.0 7.0 2.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 5.0 0.0 6.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 8.0 0.0 7.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 0.0 7.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
4. 1 DANSANTO Patricia HENRY 65.882 %
(4.)
64.265 %
(4.)
0.000 %
(0.)
65.882 %
(4.)
65.343 %
Num Figure
H
65.882
C
64.265
M
0.000
B
65.882
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.5 7.0 0.0 6.5 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 0.0 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 7.5 0.0 7.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.5 0.0 6.5 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 0.0 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.0 0.0 6.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 8.0 0.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 0.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 4.0 5.0 0.0 7.0 3.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 5.0 0.0 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0 6.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 0.0 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 4.0 0.0 5.0 3.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 0.0 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 4.0 0.0 4.0 3.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.0 0.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.0 0.0 6.5 0.5
5. 2 FLOYD PEPPER DE MALLERET Alfonso DE LA CHICA PARRAS 68.529 %
(2.)
61.176 %
(5.)
0.000 %
(0.)
61.765 %
(5.)
63.823 %
Num Figure
H
68.529
C
61.176
M
0.000
B
61.765
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 8.0 6.0 0.0 6.0 2.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.0 0.0 6.5 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 8.0 7.0 0.0 6.0 2.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.5 7.0 0.0 7.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.5 6.0 0.0 7.0 1.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.5 7.0 0.0 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 0.0 6.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.5 8.0 0.0 7.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 4.0 0.0 6.0 2.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 0.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.0 0.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 0.0 5.5 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 5.5 0.0 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.5 0.0 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.5 7.0 0.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 0.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.5 6.0 0.0 6.0 1.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 5.0 0.0 6.5 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 4.0 0.0 4.0 2.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.0 0.0 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 4.0 0.0 4.0 3.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 4.0 0.0 5.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.0 4.0 0.0 5.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 0.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.0 0.0 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 0.0 5.0 1.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0 6.5 0.0